Womit sind die Kunden zufrieden, und was sind die gängigsten Kritikpunkte bei Auto-Abo-Anbietern? In unserem heutigen Special präsentieren wir einen besonderen Auto-Abo-Anbieter-Vergleich.
Lohnt sich ein Auto Abo bei VivelaCar, Finn Auto, Carvolution, INSTADRIVE, like2drive oder sixt+ wenn man die Kundenzufriedenheit als Maßstab nimmt?
In unserer Tabelle werden nach bestem Wissen und Gewissen Kundenmeinungen zu den jeweiligen Anbietern dokumentiert. Dazu gehören gängige Probleme ebenso wie positive Kundenerfahrungen mit Auto-Abo-Anbietern. Zusammenfassend stellen wir also sowohl gehäufte positive als auch negative Kundenmeinungen dar.
Die Kunden-Bewertungen haben wir aus Quellen wie trustpilot.com, Google-My-Business, autoabos.org und anderen zusammengestellt.
positive Rezensionen | negative Rezensionen | |
---|---|---|
————————————- | ——————————— | |
VivelaCar | gute Fahrzeuge, schnelle und einfache Buchung, schnelle Fahrzeugverfügbarkeit, Freundlichkeit der Mitarbeiter, Online-Kunden-Account funktioniert gut, Kaution schnell zurückgebucht, Kilometerpaket monatlich anpassbar | Verspätung bei der Übernahme des Fahrzeugs, Hohe Rechnungen nach Rückgabe des Fahrzeugs, Mangelhafter / schlecht erreichbarer Kundenservice, Anbieter versucht mit anwaltlicher Hilfe negative Bewertungen löschen zu lassen |
————————————- | ——————————— | |
Finn Auto | reibungsloser Ablauf, schnelle Lieferung, hilfsbereiter, freundlicher Kundenservice, Kulanz bei der Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Probleme beim Einhalten von Lieferterminen, Probleme bei der Übergabe des Fahrzeugs, hohe Kosten nach der Fahrzeugrückgabe, schlechte Erreichbarkeit des Kundenservice |
————————————- | ——————————— | |
Carvolution | Betreuung und Auslieferung professionell, intuitive und nutzerfreundliche App zur Kontoverwaltung, unkompliziert und kundenorientiert, große Modellauswahl, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | nicht zufriedenstellende Abwicklung nach einem Unfall, mangelhafte Information über die möglichen Kosten nach Rückgabe, Mietpreise zu hoch, penetrante Werbung, Rückgabe des Fahrzeugs problematisch, Nicht-Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit |
————————————- | ——————————— | |
INSTADRIVE | gute Schadensabwicklung, nachträgliche Kilometeranpassung möglich, volle Garantie – auch nach Ablauf der Herstellergarantie, sehr gute Beratung, kompetentes, bemühtes und geduldiges Team, sehr kulant bei der Fahrzeugrückgabe, sehr große Fahrzeugauswahl, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis | Verzögerungen werden nicht adäquat kommuniziert, Eingabe der Mail-Adresse notwendig für Angebotszusendung |
————————————- | ——————————— | |
like2drive | gute Homepage, einfache Bestellung und Abholung des Fahrzeugs, gute Überbrückungslösungen, gute Fahrzeugauswahl, einfache Abholung/Rückgabe | Fahrzeugrückgabe wird kritisiert, da unvorhergesehen hohe Kosten, Lieferverzögerungen und damit zusammenhängend die schlechte Kommunikationsqualität des Kundenservice, hohe Schlussrechnungen |
————————————- | ——————————— | |
sixt+ | gute Preis-Leistung bei höherpreisigen Modellen, regelmäßiger Autotausch, gute Fahrzeuge, verlässlicher, sehr guter Service | Schlechte Erreichbarkeit des Supports, Hohe Bearbeitungsgebühren bei Strafzetteln, Probleme mit der Rechnungsstellung, mangelnde Kulanz des Unternehmens, hohe Reparaturrechnungen nach Rückgabe des Fahrzeugs reklamiert |
————————————- | ——————————— |
Fazit Kundenzufriedenheit Auto-Abo-Anbieter:
Positive Rezensionen sprechen für sich, hier gibt es nichts zu verbessern, daher konzentrieren wir uns bei unserem Fazit auf die negativen Rezensionen.
Wir haben gesehen, dass sich alle Auto-Abo-Anbieter größtenteils mit ähnlichen Problemen herumschlagen müssen:
- Nicht eingehaltene Lieferfristen
- Schlecht erreichbarer und zu langsamer Kundendienst
- Keine proaktiven Informationen zu Lieferverzögerungen
- Hohe Rechnungen nach Vertragsende
Für alle Unternehmen gelten unserer Meinung nach folgende Hinweise:
- Auto-Abo-Anbieter sind von ihren Lieferanten abhängig und können nur die Lieferzeiten kommunizieren, die sie von diesen mitgeteilt bekommen. Aufgrund diverser globaler sowie regionaler Probleme im Automobil- und Zuliefersektor sind jedoch momentan Lieferverzögerungen an der Tagesordnung und können von den Auto-Abo-Anbietern kaum verhindert werden.
- Kunden müssen allerdings proaktiv über Verzögerungen / vertragsrelevante Änderungen informiert werden. Hier bietet sich unserer Meinung nach das größte Verbesserungspotenzial.
- Bezüglich der Erreichbarkeit und der Schnelligkeit des Kundendienstes müssen sich die Auto-Abo-Anbieter an die eigene Nase fassen und für Verbesserungen durch mehr und besser geschultes Personal sorgen.
- Kunden müssten schon bei Vertragsabschluss darauf hingewiesen werden, welche eventuellen Kosten durch Schadensbehebungen nach der Rückgabe auf sie zukommen können.
Besonderheit INSTADRIVE:
Hier werden die Elektroautos nach der Rückgabe nicht mit der Lupe geprüft. Die zurückgegebenen Fahrzeuge werden weiter als Gebrauchtfahrzeuge angeboten und müssen daher nicht völlig frei von Gebrauchsspuren sein. Unfallschäden gehören jedoch nicht zu den normalen Gebrauchsspuren und werden über die Versicherung abgewickelt.