LR
LR AWD
2021 - 2022
2023 | 12.064 km
2023 | 35.316 km
2023 | 86.743 km
2023 | 80.494 km
2023 | 35.819 km
2023 | 28.480 km
2023 | 77.319 km
2023 | 50.669 km
2023 | 54.062 km
2023 | 48.403 km
2023 | 44.785 km
2023 | 28.300 km
Polestar 2 LR
Reichweite (WLTP)
540 km
0-100 km/h
7.4 sek
Motorleistung
170 kW


5.000 km, € 5.000 Anzahlung, 24 Monate
ab € 399 mtl.
Jetzt konfigurierenPolestar 2 Technische Daten
LR
LR AWD
2021 - 2022
2023 | 12.064 km
2023 | 35.316 km
2023 | 86.743 km
2023 | 80.494 km
2023 | 35.819 km
2023 | 28.480 km
2023 | 77.319 km
2023 | 50.669 km
2023 | 54.062 km
2023 | 48.403 km
2023 | 44.785 km
2023 | 28.300 km
Polestar 2 Ausstattungen
LR
LR AWD
2021 - 2022
2023 | 12.064 km
2023 | 35.316 km
2023 | 86.743 km
2023 | 80.494 km
2023 | 35.819 km
2023 | 28.480 km
2023 | 77.319 km
2023 | 50.669 km
2023 | 54.062 km
2023 | 48.403 km
2023 | 44.785 km
2023 | 28.300 km
Highlights
(geringfügige Abweichungen möglich)
Alufelgen
Android Auto
Apple CarPlay
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Klimaautomatik
LED-Scheinwerfer
Navigationssystem
Rückfahrkamera
Sitzheizung vorne
Stoffsitze
Sonstiges
Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Schuko)
Ladekabel für die (Heim-)Ladestation (Typ 2 / Typ 2)
Polestar 2 Reichweite
Polestar




















